| 開始日時 | 2007/10/07 09:59:07 | 終了日時 | 2007/10/07 15:14:31 |
| 水平距離 | 54.04km | 沿面距離 | 54.17km |
| 経過時間 | 5時間15分24秒 | 移動時間 | 3時間11分06秒 |
| 全体平均速度 | 10.3km/h | 移動平均速度 | 17.0km/h |
| 最高速度 | 56.2km/h | 昇降量合計 | 1324m |
| 総上昇量 | 657m | 総下降量 | 667m |
| 最高高度 | 724m | 最低高度 | 201m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 09:59:07 | 0.00km | 227m | ||
| 00:15:36 | 4.34km | 16.7km/h | ↑11m | ↑0.25% | |
| 比奈知 | 10:27:24 | 4.34km | 238m | ||
| 00:27:02 | 7.49km | 16.6km/h | ↑88m | ↑1.18% | |
| 長瀬付近 | 10:54:56 | 11.83km | 326m | ||
| 00:39:27 | 10.08km | 15.3km/h | ↑148m | ↑1.47% | |
| 道の駅御杖 | 12:37:12 | 21.91km | 474m | ||
| 00:08:04 | 1.42km | 10.6km/h | ↑29m | ↑2.04% | |
| 佐田峠 | 12:50:06 | 23.34km | 503m | ||
| 00:19:32 | 5.76km | 17.7km/h | ↓4m | ↓0.07% | |
| 菅野 | 13:19:42 | 29.09km | 499m | ||
| 00:15:30 | 2.01km | 7.8km/h | ↑200m | ↑10.12% | |
| みつえ高原牧場 | 13:40:03 | 31.11km | 699m | ||
| 00:07:41 | 1.95km | 15.2km/h | ↑25m | ↑1.29% | |
| 激坂の終わり | 13:48:11 | 33.06km | 724m | ||
| 00:07:27 | 1.27km | 10.3km/h | ↓8m | ↓0.63% | |
| 曽爾高原 | 14:04:56 | 34.33km | 716m | ||
| 00:06:40 | 2.56km | 23.0km/h | ↓225m | ↓8.93% | |
| 曽爾高原ファームガーデン | 14:18:06 | 36.89km | 491m | ||
| 00:32:55 | 13.08km | 23.8km/h | ↓190m | ↓1.45% | |
| 中知山 | 14:59:46 | 49.97km | 301m | ||
| 00:11:12 | 4.20km | 22.5km/h | ↓80m | ↓1.91% | |
| GOAL | 15:14:31 | 54.17km | 221m |
2007/10/07 09:59:00
10時に集合しました。
2007/10/07 10:27:24
2007/10/07 10:42:47
2007/10/07 10:54:56
向かい風が非常に強い。
2007/10/07 11:21:24
2007/10/07 11:36:23
2007/10/07 11:38:32
2007/10/07 12:37:12
ここで昼食。
2007/10/07 12:50:06
国道より楽な旧道。
2007/10/07 13:19:42
ここが曽爾高原の登り口。
2007/10/07 13:40:03
このあたりはほぼ水平。
2007/10/07 13:48:11
長尾分岐からここまでがきつかった。
2007/10/07 13:51:27
このあたりが最高地点。これより下り。
亀山と二本ボソが見える。
2007/10/07 14:04:56
ススキはまだ見頃には早い。
2007/10/07 14:18:06
ここもすごい車の数・・・
2007/10/07 14:39:08
2007/10/07 14:59:46
2007/10/07 15:13:22