| 開始日時 | 2007/05/22 11:26:08 | 終了日時 | 2007/05/22 15:10:44 |
| 水平距離 | 54.84km | 沿面距離 | 54.96km |
| 経過時間 | 3時間44分36秒 | 移動時間 | 3時間08分07秒 |
| 全体平均速度 | 14.7km/h | 移動平均速度 | 17.5km/h |
| 最高速度 | 49.6km/h | 昇降量合計 | 1286m |
| 総上昇量 | 642m | 総下降量 | 644m |
| 最高高度 | 464m | 最低高度 | 153m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 11:26:08 | 0.00km | 191m | ||
| せせらぎ運動公園 | 11:29:02 | 0.00km | 191m | ||
| 00:20:05 | 5.16km | 15.4km/h | ↑112m | ↑2.17% | |
| 高山 | 11:51:33 | 5.16km | 303m | ||
| 00:22:29 | 7.77km | 20.7km/h | ↓150m | ↓1.93% | |
| 丸山の沈下橋 | 12:16:40 | 12.93km | 153m | ||
| 00:22:36 | 5.65km | 15.0km/h | ↑70m | ↑1.24% | |
| 美旗の初瀬街道 | 12:45:55 | 18.58km | 223m | ||
| 00:33:28 | 7.52km | 13.5km/h | ↑205m | ↑2.73% | |
| 高座峠 | 13:24:59 | 26.10km | 428m | ||
| 00:06:56 | 1.49km | 12.9km/h | ↓82m | ↓5.71% | |
| 出合 | 13:39:58 | 27.60km | 346m | ||
| 00:21:36 | 8.34km | 23.2km/h | ↓155m | ↓1.86% | |
| 青山町駅 | 14:02:43 | 35.94km | 191m | ||
| 00:33:50 | 8.99km | 15.9km/h | ↑154m | ↑1.71% | |
| 坂下 | 14:37:40 | 44.93km | 345m | ||
| 00:09:35 | 2.58km | 16.2km/h | ↓53m | ↓2.06% | |
| 中馬野 | 14:49:00 | 47.51km | 292m | ||
| 00:07:18 | 3.29km | 27.1km/h | ↓69m | ↓2.10% | |
| 広瀬付近 | 14:59:13 | 50.81km | 223m | ||
| 00:10:14 | 4.15km | 24.3km/h | ↓32m | ↓0.77% | |
| GOAL | 15:10:44 | 54.96km | 191m |
2007/05/22 11:29:02
2007/05/22 11:36:23
2007/05/22 11:51:33
2007/05/22 11:57:27
2007/05/22 12:16:40
2007/05/22 12:20:50
2007/05/22 12:38:19
2007/05/22 12:45:55
2007/05/22 13:24:59
2007/05/22 13:39:58
2007/05/22 14:02:43
2007/05/22 14:17:21
2007/05/22 14:37:40
2007/05/22 14:49:00
2007/05/22 14:59:13