| 開始日時 | 2007/05/14 11:48:00 | 終了日時 | 2007/05/14 16:08:26 |
| 水平距離 | 39.53km | 沿面距離 | 39.84km |
| 経過時間 | 4時間20分26秒 | 移動時間 | 2時間39分55秒 |
| 全体平均速度 | 9.2km/h | 移動平均速度 | 14.9km/h |
| 最高速度 | 51.7km/h | 昇降量合計 | 1240m |
| 総上昇量 | 509m | 総下降量 | 731m |
| 最高高度 | 487m | 最低高度 | 12m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 11:48:00 | 0.00km | 240m | ||
| 下北山スポーツ公園 | 11:51:40 | 0.00km | 227m | ||
| 00:25:55 | 7.73km | 17.9km/h | ↑20m | ↑0.26% | |
| 上桑原 | 12:28:36 | 7.73km | 247m | ||
| 00:03:52 | 0.71km | 11.0km/h | ↑34m | ↑4.84% | |
| 不動トンネル | 12:32:28 | 8.45km | 281m | ||
| 00:11:04 | 3.72km | 20.2km/h | ↓118m | ↓3.25% | |
| 七色 | 12:45:51 | 12.17km | 163m | ||
| 00:25:54 | 7.02km | 16.3km/h | ↓21m | ↓0.30% | |
| 育生町長井 | 13:21:59 | 19.18km | 142m | ||
| 00:17:41 | 3.75km | 12.7km/h | ↑93m | ↑2.49% | |
| 大丹倉 | 13:54:24 | 22.93km | 235m | ||
| 00:34:45 | 5.57km | 9.6km/h | ↑250m | ↑4.52% | |
| 札立トンネル | 14:48:30 | 28.50km | 485m | ||
| 00:12:30 | 3.58km | 17.2km/h | ↓228m | ↓6.56% | |
| 平野付近 | 15:18:31 | 32.07km | 257m | ||
| 00:27:25 | 7.66km | 16.8km/h | ↓231m | ↓3.03% | |
| 獅子岩 | 15:57:30 | 39.73km | 26m | ||
| 00:00:49 | 0.11km | 8.0km/h | ↓8m | ↓7.38% | |
| GOAL | 16:08:26 | 39.84km | 18m |
| 開始日時 | 2007/05/15 08:30:41 | 終了日時 | 2007/05/15 13:37:48 |
| 水平距離 | 46.17km | 沿面距離 | 46.35km |
| 経過時間 | 5時間07分07秒 | 移動時間 | 3時間00分14秒 |
| 全体平均速度 | 9.1km/h | 移動平均速度 | 15.4km/h |
| 最高速度 | 48.6km/h | 昇降量合計 | 1226m |
| 総上昇量 | 723m | 総下降量 | 503m |
| 最高高度 | 361m | 最低高度 | -10m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 08:30:41 | 0.00km | 10m | ||
| 00:03:04 | 0.80km | 15.7km/h | ↑4m | ↑0.50% | |
| 熊野市駅 | 08:34:17 | 0.80km | 14m | ||
| 00:13:59 | 2.58km | 11.1km/h | ↑22m | ↑0.88% | |
| 鬼ヶ城 | 08:51:29 | 3.38km | 36m | ||
| 00:04:30 | 1.19km | 15.8km/h | ↓34m | ↓2.88% | |
| 大泊 | 09:26:04 | 4.57km | 2m | ||
| 00:25:40 | 5.30km | 12.4km/h | ↑107m | ↑2.02% | |
| 波田須 | 09:57:58 | 9.86km | 109m | ||
| 00:10:33 | 3.25km | 18.5km/h | ↓99m | ↓3.05% | |
| 新鹿 | 10:38:32 | 13.11km | 10m | ||
| 00:36:39 | 5.59km | 9.1km/h | ↑342m | ↑6.15% | |
| 八丁坂トンネル | 11:31:49 | 18.70km | 352m | ||
| 00:10:51 | 3.39km | 18.8km/h | ↓56m | ↓1.65% | |
| 飛鳥町佐渡 | 11:50:30 | 22.09km | 296m | ||
| 00:26:37 | 9.08km | 20.5km/h | ↓89m | ↓0.98% | |
| 五郷分岐 | 12:22:41 | 31.17km | 207m | ||
| 00:21:49 | 6.71km | 18.5km/h | ↑0m | ↑0.00% | |
| 小口橋 | 13:08:13 | 37.88km | 207m | ||
| 00:25:32 | 8.34km | 19.6km/h | ↑16m | ↑0.19% | |
| 下北山スポーツ公園 | 13:34:43 | 46.23km | 223m | ||
| 00:01:00 | 0.13km | 7.5km/h | ↑8m | ↑7.43% | |
| GOAL | 13:37:48 | 46.35km | 231m |
2007/05/14 11:51:40
ここに車をデポして出発。
2007/05/14 12:08:19
R169から見た北山川。
2007/05/14 12:28:36
ここで左折し、北山方面へ。
2007/05/14 12:32:28
上桑原からの上りはほとんどなく、すぐトンネルに達する。
長さは2038mあり、北山に向けて上り勾配なのでなかなか抜けられない。
2007/05/14 12:45:51
ここでR169に合流。
2007/05/14 12:55:58
奥瀞橋を渡って対岸の県道40号へ。
2007/05/14 13:06:55
交通量少なく快適な道。
木漏れ日が美しい杉林の中を通る。
2007/05/14 13:21:59
この交差点ちょっと迷う。
左斜めへ上っていく道が県道52号。
わずかの間だが、かなりの激坂。
2007/05/14 13:37:42
柱状節理の岩肌とエメラルドグリーンの水が美しい淵。
2007/05/14 13:54:24
高さ300m近くもある大岩壁。
2007/05/14 14:07:08
水量豊富な直瀑で美しい姿だが、木が邪魔になって見づらい。
2007/05/14 14:48:30
トンネルを南側に抜けたところ。
2007/05/14 14:43:58
熊野灘を見下ろす絶景が楽しめる。
2007/05/14 15:16:03
木漏れ日が美しい杉林の中を行く。
2007/05/14 15:18:31
ミカン畑が広がる展望。
2007/05/14 15:46:32
自然の岩窟を御神体とする神社。
熊野古道の上にあり、古来より信仰を集める。
2007/05/14 15:57:30
太平洋に向かって咆哮する獅子の姿は熊野市のシンボル。
2007/05/14 16:10:26
R42に面して獅子岩のすぐ前にあり便利。
2007/05/15 08:34:17
駅前は意外と何にもない。
ローカルなコンビニが一軒あるだけ。
2007/05/15 08:45:10
R42の鬼ヶ城トンネルは自転車通行禁止のため、並行する歩道トンネルを通る。
しかし歩行者専用というわけではなく、自動車も通る。
2007/05/15 08:51:29
熊野の奇勝・鬼ヶ城を見物。
断崖に沿って遊歩道が付けられている。
2007/05/15 09:26:04
偶然名古屋行きのの特急が通りかかった。
2007/05/15 09:57:58
R311は標高100m前後を通るため、海の眺めがよい。
2007/05/15 10:18:53
熊野市随一のきれいな海水浴場。
2007/05/15 10:38:32
ここで左折し、県道737号へ。
2007/05/15 11:11:03
標高約200m地点から新鹿湾を見下ろす絶景が広がる。
上ってきた道がすべて見えるのが素晴らしい。
2007/05/15 11:31:49
八丁峠の下に新しいトンネルが開通している。
ここで標高約350m。八丁峠へはさらに150mほど上らなければならない。
トンネルの長さは1000mあまり。
2007/05/15 11:50:30
小阪から県道737号で佐渡へショートカット。
このあたり水田風景が美しい。
2007/05/15 12:18:27
五郷小学校前。
2007/05/15 12:22:41
ここがR169とR309の合流点。
左へ行くと北山方面、直進すると吉野方面。
いきなりトンネル手前の坂がきつい!
2007/05/15 12:36:21
平日のR169はきわめて交通量少ない。
3分に一台通る程度。
2007/05/15 12:43:17
県境付近から七色貯水池を見下ろしたところ。
2007/05/15 13:08:13
この橋を渡ると西ノ川沿いへ移る。
2007/05/15 13:34:43
13:35に帰着。
「きなりの湯」で入浴して帰る。