| 開始日時 | 2007/04/29 11:05:47 | 終了日時 | 2007/04/29 16:03:30 |
| 水平距離 | 53.62km | 沿面距離 | 53.70km |
| 経過時間 | 4時間57分43秒 | 移動時間 | 3時間16分13秒 |
| 全体平均速度 | 10.8km/h | 移動平均速度 | 16.4km/h |
| 最高速度 | 51.3km/h | 昇降量合計 | 1362m |
| 総上昇量 | 683m | 総下降量 | 679m |
| 最高高度 | 438m | 最低高度 | 213m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 11:05:47 | 0.00km | 264m | ||
| 00:00:40 | 0.10km | 9.0km/h | ↑3m | ↑3.02% | |
| 余野公園 | 11:07:10 | 0.10km | 267m | ||
| 00:17:48 | 5.47km | 18.4km/h | ↓18m | ↓0.33% | |
| 櫟野 | 11:28:09 | 5.57km | 249m | ||
| 00:13:05 | 2.85km | 13.1km/h | ↑60m | ↑2.10% | |
| 大原ダム | 11:47:27 | 8.43km | 309m | ||
| 00:16:17 | 4.97km | 18.3km/h | ↓20m | ↓0.40% | |
| 猪鼻 | 12:30:59 | 13.40km | 289m | ||
| 00:04:45 | 1.54km | 19.5km/h | ↑3m | ↑0.19% | |
| 黒川 | 12:36:01 | 14.94km | 292m | ||
| 00:17:25 | 4.91km | 16.9km/h | ↑24m | ↑0.49% | |
| 鮎河 | 12:55:42 | 19.85km | 316m | ||
| 00:08:44 | 2.27km | 15.6km/h | ↑28m | ↑1.24% | |
| 大河原 | 13:07:27 | 22.11km | 344m | ||
| 00:11:51 | 1.92km | 9.7km/h | ↑91m | ↑4.75% | |
| 平子峠 | 13:23:13 | 24.04km | 435m | ||
| 00:10:31 | 3.47km | 19.8km/h | ↓119m | ↓3.43% | |
| 蔵王ダム | 13:38:49 | 27.51km | 316m | ||
| 00:11:38 | 2.55km | 13.1km/h | ↓47m | ↓1.85% | |
| 蔵王 | 14:06:33 | 30.06km | 269m | ||
| 00:11:34 | 2.88km | 14.9km/h | ↑37m | ↑1.29% | |
| 鍵掛峠 | 14:20:35 | 32.93km | 306m | ||
| 00:10:17 | 3.06km | 17.8km/h | ↓92m | ↓3.02% | |
| 鍵掛 | 14:41:43 | 35.99km | 214m | ||
| 00:15:33 | 2.57km | 9.9km/h | ↑104m | ↑4.07% | |
| 鍵掛~頓宮間の峠 | 15:00:53 | 38.56km | 318m | ||
| 00:09:10 | 3.37km | 22.0km/h | ↓77m | ↓2.29% | |
| 頓宮 | 15:20:14 | 41.93km | 241m | ||
| 00:08:40 | 2.40km | 16.6km/h | ↑11m | ↑0.46% | |
| 岩室付近 | 15:32:44 | 44.32km | 252m | ||
| 00:28:15 | 9.37km | 19.9km/h | ↑21m | ↑0.22% | |
| GOAL | 16:03:30 | 53.70km | 273m |
2007/04/29 11:07:10
シバザクラが満開。
2007/04/29 11:18:01
新緑がきれい。
2007/04/29 11:28:09
美しい田園風景の中を行く。
2007/04/29 11:47:27
ここで昼食。
2007/04/29 12:30:59
少しR1を走ってここで左折。
2007/04/29 12:36:01
この分岐を左へ。
2007/04/29 12:42:35
この先ちょっと急な上りが続いて峠を越える。
2007/04/29 12:55:42
2007/04/29 12:59:02
このあたりいい感じ。
2007/04/29 13:03:20
新緑が美しい渓谷を行く。
2007/04/29 13:07:27
国民宿舎「かもしか荘」前。
この突き当たりを左折する。
2007/04/29 13:23:13
大河原からゆるやかな上りで峠に着く。
2車線の味気ない峠。
2007/04/29 13:31:32
背後に綿向山が見える。
2007/04/29 13:38:49
最近完成した新しいダム。
公園が整備されている。
2007/04/29 14:06:33
2007/04/29 14:12:16
音羽からゆるやかな上りが続く。
2007/04/29 14:20:35
峠付近は平坦でピークははっきりしない。
林道が分岐している地点が峠らしい。
2007/04/29 14:28:04
鍵掛の渓谷の奥にしゃくなげ園があり、今が見頃。
やたらと車が多い原因はこれだった。
2007/04/29 14:41:43
ここで左折して県道41号へ。
2007/04/29 14:49:57
ずっと一車線で車はめったに来ない。
のどかな良い感じの道が続く。
2007/04/29 15:00:53
名前はないが雰囲気のいい峠だ。
甲賀市と日野町の境になっている。
2007/04/29 15:10:01
静かな雰囲気のいい貯水池の横を通る。
2007/04/29 15:20:14
R1との交差点に石碑と東屋がある。
2007/04/29 15:32:44
第二名神の下をくぐったところからいい感じの道になる。
2007/04/29 15:39:52
背後に油日岳が見える。