| 開始日時 | 2007/04/01 09:37:06 | 終了日時 | 2007/04/01 16:53:11 |
| 水平距離 | 70.58km | 沿面距離 | 71.06km |
| 経過時間 | 7時間16分05秒 | 移動時間 | 4時間59分43秒 |
| 全体平均速度 | 9.78km/h | 移動平均速度 | 14.23km/h |
| 最高速度 | 56.95km/h | 昇降量合計 | 2650m |
| 総上昇量 | 1316m | 総下降量 | 1334m |
| 最高高度 | 1119m | 最低高度 | 152m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 09:37:06 | 0.00km | 193m | ||
| 00:11:37 | 2.23km | 11.5km/h | ↓37m | ↓1.66% | |
| 千石橋 | 09:58:11 | 2.23km | 156m | ||
| 00:31:01 | 7.78km | 15.1km/h | ↑77m | ↑0.99% | |
| 七曲坂 | 10:38:55 | 10.01km | 233m | ||
| 00:24:11 | 2.32km | 5.8km/h | ↑160m | ↑6.96% | |
| 喜蔵院前 | 11:16:24 | 12.32km | 393m | ||
| 00:38:28 | 4.96km | 7.7km/h | ↑317m | ↑6.43% | |
| 金峯神社前 | 12:09:37 | 17.29km | 710m | ||
| 00:13:54 | 1.45km | 6.3km/h | ↑124m | ↑8.63% | |
| 青根ヶ峰 | 12:29:55 | 18.74km | 834m | ||
| 00:29:38 | 3.79km | 7.7km/h | ↑217m | ↑5.80% | |
| 新茶屋付近 | 13:02:50 | 22.53km | 1051m | ||
| 00:16:10 | 3.41km | 12.6km/h | ↓19m | ↓0.56% | |
| 百丁茶屋 | 13:23:43 | 25.94km | 1032m | ||
| 00:10:59 | 3.15km | 17.2km/h | ↓58m | ↓1.84% | |
| 林道分岐付近 | 13:34:39 | 29.09km | 974m | ||
| 00:11:35 | 1.73km | 8.9km/h | ↑121m | ↑7.06% | |
| 五番関トンネル | 14:05:27 | 30.82km | 1095m | ||
| 00:34:58 | 8.81km | 15.1km/h | ↓257m | ↓2.95% | |
| みやそい食堂 | 15:27:58 | 39.63km | 838m | ||
| 00:49:03 | 19.41km | 23.7km/h | ↓417m | ↓2.16% | |
| 脇川 | 16:21:29 | 59.05km | 421m | ||
| 00:18:51 | 8.82km | 28.1km/h | ↓222m | ↓2.54% | |
| 立石 | 16:40:25 | 67.86km | 199m | ||
| 00:09:18 | 3.20km | 20.6km/h | ↓30m | ↓0.94% | |
| GOAL | 16:53:11 | 71.06km | 169m |
2007/04/01 09:58:11
ここで御所から来た一行と合流。
2007/04/01 10:10:36
県道五條吉野線を快走。
2007/04/01 10:38:55
吉野駅前からつづら折れの急坂を登る。
2007/04/01 11:16:24
これから上千本へ。
2007/04/01 11:29:15
早咲きの桜の下で。
2007/04/01 12:09:37
ここですでに標高700m。
これより吉野大峯林道の始まり。
2007/04/01 12:19:01
吉野大峯林道を上る。
2007/04/01 12:29:55
最もきつい勾配を登り切った。
2007/04/01 12:35:57
青根ヶ峰を過ぎて、いったん少し下る。
2007/04/01 13:02:50
大峯の山並みをバックに。
2007/04/01 13:16:29
昨日は押して通らなければならなかったらしいが、もう大方片付けられていた。
2007/04/01 13:23:43
これより川上村。
2007/04/01 13:34:39
川上村から来る洞川高原林道との分岐を過ぎて、また上り返し。
2007/04/01 13:42:20
林道分岐まで下った後、少し上り返し。
滝の休憩所で一休み。
2007/04/01 14:05:27
ここが最高地点。標高約1100m。
風も冷たい。
2007/04/01 14:36:29
alialiさんがパンクしたため、ここまで戻る。
2007/04/01 15:27:58
洞川の「みやそい」食堂で遅い昼食。
2007/04/01 16:21:29
川沿いの緩い上りを地蔵トンネルへ。
2007/04/01 16:40:25
時間も圧してきたので帰路を急ぐ。
2007/04/01 16:41:45
よ邑付近で見かけた立派な白木蓮の集団。