| 開始日時 | 2007/02/12 09:58:07 | 終了日時 | 2007/02/12 16:28:46 |
| 水平距離 | 66.03km | 沿面距離 | 66.14km |
| 経過時間 | 6時間30分39秒 | 移動時間 | 3時間54分36秒 |
| 全体平均速度 | 10.2km/h | 移動平均速度 | 16.9km/h |
| 最高速度 | 55.1km/h | 昇降量合計 | 1369m |
| 総上昇量 | 689m | 総下降量 | 680m |
| 最高高度 | 668m | 最低高度 | 196m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 09:58:07 | 0.00km | 224m | ||
| 道の駅「宇陀路室生」 | 09:58:24 | 0.00km | 224m | ||
| 00:18:14 | 3.73km | 12.3km/h | ↑90m | ↑2.42% | |
| 滝谷 | 10:18:08 | 3.73km | 314m | ||
| 00:12:17 | 3.06km | 14.9km/h | ↑50m | ↑1.64% | |
| 龍穴神社前 | 10:31:10 | 6.79km | 364m | ||
| 00:25:30 | 5.77km | 13.6km/h | ↑119m | ↑2.06% | |
| 黒岩口 | 10:58:19 | 12.57km | 483m | ||
| 00:17:19 | 2.93km | 10.2km/h | ↑152m | ↑5.25% | |
| 黒岩 | 11:26:42 | 15.50km | 635m | ||
| 00:09:41 | 2.02km | 12.5km/h | ↑23m | ↑1.14% | |
| 宮城越 | 11:39:35 | 17.52km | 658m | ||
| 00:05:24 | 2.53km | 28.2km/h | ↓146m | ↓5.80% | |
| 長野 | 11:46:57 | 20.05km | 512m | ||
| 00:05:58 | 1.98km | 20.0km/h | ↓71m | ↓3.59% | |
| 掛 | 12:24:28 | 22.04km | 441m | ||
| 00:23:57 | 5.72km | 14.3km/h | ↑121m | ↑2.12% | |
| 桜峠 | 13:20:10 | 27.76km | 562m | ||
| 00:14:44 | 5.68km | 23.1km/h | ↓99m | ↓1.74% | |
| 川合 | 13:36:32 | 33.44km | 463m | ||
| 00:11:11 | 3.91km | 21.0km/h | ↓42m | ↓1.07% | |
| 上太郎生 | 13:51:52 | 37.35km | 421m | ||
| 00:40:02 | 13.87km | 20.8km/h | ↓110m | ↓0.79% | |
| 比奈知ダム | 14:46:49 | 51.22km | 311m | ||
| 00:49:45 | 14.88km | 18.0km/h | ↓83m | ↓0.56% | |
| 道の駅「宇陀路室生」 | 16:10:42 | 66.10km | 228m | ||
| 00:00:34 | 0.03km | 3.6km/h | ↑8m | ↑24.94% | |
| GOAL | 16:28:46 | 66.14km | 236m |
2007/02/12 09:58:24
道の駅に8名が集合して10時に出発。
2007/02/12 10:18:08
滝谷川沿いに上って広域農道へ。
2007/02/12 10:31:10
室生トンネルを抜けたところの龍穴神社前で後続を待つ。
2007/02/12 10:37:41
県道28号をゆるやかに上る。
2007/02/12 10:58:19
この分岐を左に入って宮城越へ。
2007/02/12 11:26:42
黒岩の集落で角川から来る道と合流。
2007/02/12 11:31:08
広域農道に入るとアップダウンが何度か続く。
2007/02/12 11:39:35
ここが宮城越のピークと思われるところ。
正面に屏風岩が見える。
2007/02/12 11:46:57
長野まで下ってきて屏風岩を背後に望む。
2007/02/12 12:24:28
バイパス沿いに新しくできた公園で昼食。
2007/02/12 13:06:36
伊勢本街道をゆるやかに上る。
2007/02/12 13:20:10
ここが最後のピーク。あとは概ね下り基調に。
2007/02/12 13:36:32
川合で急転回して名張川沿いに下る。
2007/02/12 13:42:13
上太郎生に近づくと正面に大洞山が見えてくる。
2007/02/12 13:51:52
酒屋の前でちょっと休憩。ここは三重県津市美杉町。
2007/02/12 14:17:34
幅の狭いR368を下る。
向かい風気味であまりスピードが出ない。
2007/02/12 14:30:51
長瀬を過ぎて名張川左岸の道を初めて走る。
こちらは小刻みなアップダウンが多いが車は皆無。
2007/02/12 14:46:49
ダム堰堤の公園で最後の休憩。
2007/02/12 16:10:42
午後4時過ぎに無事到着。