ソロツーリングや仲間と走ったときの写真アルバムです。
ツーリングレポートでは大きな写真をお見せできないので、こちらで詳細に展示していきます。
オリジナルが存在する限り、すべての写真は1024×768程度の大画面でご覧になることができます。
一週間以内に更新されたアルバムにはNew!マークが付きます。
「ランキング」とは、写真一枚あたりの平均参照回数を表します。
| 撮影日 | タイトル | 画像数 | ランキング |
|---|---|---|---|
| 2007年11月25日 | 岩尾池紅葉ポタ | 53 | 791.4 |
| 2007年10月28日 | R166旧道脇道裏道ツーリング | 57 | 624.1 |
| 2007年10月7日 | ススキには早かった曽爾高原ポタ | 30 | 764.0 |
| 2007年9月23日 | 大台ヶ原激坂クライム | 49 | 729.4 |
| 2007年8月26日 | 洞川名水冷や奴ツーリング | 62 | 551.2 |
| 2007年8月5日 | 暑気払いうなぎポタ | 38 | 643.0 |
| 2007年7月28日 | 真夏のとんでもツーリング | 44 | 637.2 |
| 2007年5月27日 | 曽爾高原激坂クライムツアー | 62 | 587.8 |
| 2007年5月3日 | 琵琶湖一周に付き合いツーリング | 47 | 783.9 |
| 2007年4月1日 | 吉野大峯林道ヒルクライムツアー | 49 | 425.7 |
| 2007年3月4日 | 甲賀の里山トレイル再び | 34 | 477.8 |
| 2007年2月12日 | 春日和の宮城越ツーリング | 43 | 397.6 |
| 2007年1月14日 | 再び「うなぎの新玉亭」激盛満腹ツーリング | 26 | 546.7 |
| 2006年12月29日 | ロボ氏と英虞湾周回ツアー | 55 | 385.3 |
| 2006年12月24日 | 甲賀の里山トレイルツアー | 33 | 486.1 |
| 2006年11月12日 | 「うなぎの新玉亭」大食いツアー | 32 | 470.6 |
| 2006年8月27日 | 洞川「名水豆腐」サイク | 27 | 624.3 |
| 2006年8月13日 | 大和高原早朝ラン | 55 | 458.4 |
| 2006年7月22日 | 激坂と大汗の童仙房ツーリング | 42 | 487.3 |
| 2006年5月21日 | 馬野渓から青山高原縦走 | 42 | 461.5 |
| 2006年5月3日 | 美杉の峠激登りツアー | 50 | 430.6 |
| 2006年4月1日 | 阿山・信楽周回ツーリング | 41 | 442.8 |
| 2006年3月25日 | 明日香から津風呂湖・大宇陀へ | 27 | 579.0 |
| 2006年3月11日 | 伊賀越ゲリラツーリング | 37 | 462.8 |
| 2006年2月21日 | 万灯呂山できりたんぽ鍋 | 38 | 428.8 |
| 2005年12月25日 | 雪の龍口夫婦川林道&青蓮寺林道 | 31 | 501.8 |
| 2005年11月12日 | 熊出没注意! 紅葉の野迫川村ツーリング | 63 | 412.8 |
| 2005年10月27日 | 平日の童仙房・三国越林道ツアー | 45 | 488.0 |
| 2005年10月16日 | 美杉の小さな峠たち・清水峠と矢頭峠 | 32 | 409.1 |
| 2005年9月11日 | 山城・井手のダート林道 | 32 | 677.6 |

ホーム










